
下記の表は、横スクロールしてご確認ください。
業務 | ゴルフ知識の必要度 | 8/29(木)・8/30(金) | 8/31日(土)・9/1(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 業務時間 | 定員 | 業務時間 | ||||
1 | ボランティア本部 | ボランティアに参加する方の受付の係です。欠員が出た場合のサポートもして頂きます。 | B | 5名 | 5:45~17:00 | 5名 | 5:45~16:00 |
2 | 選手受付 | 選手の受付通過状況を本部に連絡する係です。 | C | 2名 | 6:00~13:30 | 2名 | 6:00~10:00 |
3 | スコアラー | 1組3選手に随行して選手のスコアを専用端末機を使って各ホール毎に報告する。ゴルフの知識が要求され、重要な仕事。18ホール続けて、約4時間20分の連続業務です。 | A | 48名 | 7:10~18:00 | 20名 | 8:00~16:00 |
4 | キャリングボード | 歩くスコア速報板。18ホール続けて、約4時間20分の連続業務です。 | B | 20名 | 7:10~17:30 | 20名 | 8:00~16:00 |
5 | ホールマーシャル | ギャラリーが安全に楽しく、選手がプレーしやすいように案内する係。通称「お静かに係」。定点での業務です。 | C | 90名 | 7:10~17:30 | 90名 | 8:00~16:00 |
6 | フォアキャディ | OB・進行・池などのボールの行方を確認する係です。 | B | 26名 | 7:10~17:30 | 26名 | 8:00~16:00 |
7 | コース案内板 | 選手がプレーしているホールの現在地を表示する係です。 | C | 4名 | 7:10~17:30 | 4名 | 8:00~16:00 |
8 | ドライビングディスタンス | 指定されたホールで全選手のティーショットの飛距離を測定する係です。 | C | 10名 | 7:20~17:30 | 10名 | 8:00~16:00 |
9 | チャリティ係 | チャリティイベントの受付、グッズの販売などをする係です。 | C | - | - | 10名 | 8:00~15:00 |
10 | ランキングボード | ホールアウトした選手のスコアを成績順に表示する係です。 | C | 3名 | 11:00~18:00 | 3名 | 11:00~16:00 |
11 | スコア速報板 | 速報本部からの情報で速報板を操作する係です。 | C | 6名 | 8:00~17:30 | 6名 | 8:00~16:00 |
※上記時間は、多少変更になる場合があります。
※ゴルフ知識の必要度 A…必要 B…あまり必要なし C…不要
名称 | RIZAP KBCオーガスタゴルフトーナメント2019 |
---|---|
主催 | 九州朝日放送株式会社 |
主管 | (一社)日本ゴルフツアー機構 |
特別協賛 | RIZAP株式会社 |
後援 | 朝日新聞社、(公財)日本ゴルフ協会、九州ゴルフ連盟、(一社)日本ゴルフトーナメント振興協会、九州旅客鉄道㈱、福岡県、福岡市、糸島市 |
運営協力 | (株)ダンロップスポーツエンタープライズ |
開催日程 | 2019年8月29日(木)~9月1日(日) |
会場 | 芥屋ゴルフ倶楽部(〒819-1335 福岡県糸島市志摩芥屋1-1) |
募集締切 | 定員になり次第、締め切ります。※ご希望の業務に添えない場合がございますが、ご了承ください。
募集を締め切らせていただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。 |
説明会 | 8月10日(土)に業務説明会を実施予定です。詳細は、後日ご連絡致します。 |
注意事項 | FAXで申込をされる方は、お手数ですが、事務局までFAX到着の確認の電話をお願いします。 |
個人情報のお取扱いについて | 大会ホームページと、本大会期間中来場者に配布する大会パンフレットに写真画像を掲載する場合がございますのでご了承下さい。 ※ご記入いただきました個人情報は、当トーナメントのボランティア運営のみに使用させていただきます。ボランティア事務局では、ご記入頂いた情報を適切に管理し、皆様のご承諾無く第三者に開示、提供することはありません。 |